No | Deney Grubu | Deney Kodu | Deney Adı | Standart No |
1 | Zemin Mekaniği | 02-01 | Laboratuvar deneylerine göre zemin sınıflaması | TS EN 14688-2 |
2 | Zemin Mekaniği (Tanımlama) | 02-02 | Su içeriğinin belirlenmesi | TS EN ISO 17892-1 |
3 | Zemin Mekaniği | 02-03 | Koni düşürme(penetrasyon) ile likit limitin tayini | TS EN ISO 17892-12 |
4 | Zemin Mekaniği | 02-04 | Plastik limitin tayini ve plastisite indisin bulunması | TS EN ISO 17892-12 |
5 | Zemin Mekaniği | 02-05 | Tane yoğunluğunun belirlenmesi | TS EN ISO 17892-3 |
6 | Zemin Mekaniği (Tanımlama) | 02-06 | Tane büyüklüğünün dağılımının belirlenmesi(kuru eleme/yıkamalı eleme) | TS EN ISO 17892-4 |
7 | Zemin Mekaniği | 02-07 | Tane büyüklüğünün dağılımının belirlenmesi | TS EN ISO 17892-4 |
8 | Zemin Mekaniği (Tanımlama) | 02-08 | Birim hacim kütlenin belirlenmesi | TS EN ISO 17892-2 |
9 | Zemin Mekaniği (Tanımlama)
| 02-09 | Zeminde kuru birim hacim ağırlık-su muhtevası bağıntısının 2,5 kg lık tokmakla elde edilmesi (standart enerji) | TS 1900-1 |
10 | Zemin Mekaniği Tanımlama) | 02-10 | Zeminde kuru birim hacim ağırlık-su muhtevası bağıntısının 4,5 kg lık tokmakla elde edilmesi (yüksek enerji) | TS 1900-1 |
11 | Zemin Mekaniği (Mühendislik) | 02-11 | Serbest (tek eksenli) basınç dayanımının tayini | TS EN ISO 17892-7 |
12 | Zemin Mekaniği (Mühendislik) | 02-12 | Tek yönlü konsolidasyon özelliklerinin tayini | TS EN ISO 17892-5 |
13 | Zemin Mekaniği (Mühendislik) | 02-13 | Şişme Deneyleri-Şişme Basıncının Tayini | TS 1900-2 |
14 | Zemin Mekaniği (Mühendislik) | 02-14 | Şişme Deneyleri-Şişme Yüzdesinin Tayini | TS 1900-2 |
15 | Zemin Mekaniği (Mühendislik) |
02-15 | Kayma direncinin kesme kutusu ile tayini | TS EN ISO 17892-10 |
16 | Zemin Mekaniği (Arazi Deneyleri) |
02-18 | Plaka yükleme deneyi ile zemin taşıma gücünün yerinde tayini | TS5744 |
17
| Zemin Mekaniği (Arazi Deneyleri) | 02-19 | Zeminin kuru birim hacim ağırlığının yerinde tayini-İnce ve orta daneli zeminler için küçük boşaltma silindiri metosu | TS 1900-1
|